云南产品展示
/ Products Classification 点击展开+序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 性能参数 |
1 | 数字温湿度计 | 个 | 2 | 精度:1℃ |
2 | 钢球 | 个 | 1 | Ф12.5mm |
3 | 试验试指 | 个 | 1 | / |
4 | 试验探针 | 个 | 1 | Ф2.5mm |
5 | 钢卷尺 | 个 | 1 | 量程不小于30m;精度:1mm |
6 | 游标卡尺 | 个 | 1 | 量程不小于150mm;精度:0.02mm |
7 | 钢直尺 | 个 | 1 | 量程不小于50cm;精度:1mm |
8 | 红外测温仪 | 个 | 2 | 测温范围:-10℃~+300℃距离系数:50∶1或60∶1发射率范围:0.1~1.0测温 度:读数的±1%或1℃ |
9 | 红外热像仪 | 个 | 1 | 非制冷,范围≤350℃,图像捕捉,精度≤0.5℃ |
10 | 超声波探测仪 | 个 | 1 | 频率响应:20KHz~50KHz测量 度:读数的±1% |
11 | 普通钳形表 | 个 | 2 | 直流电流:600A直流电压:600V交流电流:600A交流电压:600V电阻:200MΩ精度:2.5级 |
12 | 真有效值钳形表 | 个 | 1 | 直流电流:600A直流电压:600V交流电流:600A交流电压:600V电阻:200MΩ 度不大于读数的±2.5% |
13 | 漏电电流检测仪 | 个 | 1 | 量程:10mA~1A 度不大于读数的2.5% |
14 | 漏电开关测试仪 | 个 | 1 | 电流:10mA~500mA 准确度:±0.1I△n时间:0~300ms 准确度:±3ms |
15 | 绝缘电阻检测仪(兆欧表) | 个 | 1 | 直流试验电压:250V、500V、2500V测量范围:0~500MΩ计时60±5S |
16 | 钳式接地电阻检测仪 | 个 | 1 | 电阻:量程、 度、分辨率分别为0.1Ω~1200Ω、±(1.5%+0.1Ω)、0.1Ω电流:量程、 度、分辨率分别为1mA~30A、±(2.5%+20mA)、1mA更大 可钳导体尺寸32mm |
17 | 低欧姆表 | 个 | 1 | 电阻:4Ω~24Ω 最小电流:0.2A |
18 | 电能质量分析仪 | 台 | 1 | 电压:600V电流:5000A精度:A级频率:至少25次 |
上一篇:云南UT243 钳形谐波功率计
下一篇:云南试验探针
相关服务 / service
地区产品 / city
相关产品 / product
相关新闻 / news
- 云南消防排烟系统的组成及分类[ 2025-03-12 ]
- 云南难以完成的“泡沫-水喷淋”设计,处置方法,流程分解![ 2025-03-08 ]
- 云南民宿、家庭旅馆:消防困与忧!不应成为法外之地![ 2025-03-08 ]
- 云南集中电源在公共建筑的应用:8层与64层的供电选择[ 2025-03-05 ]
- 云南高大空间可以采用预作用喷淋系统吗?[ 2025-03-01 ]
- 云南防烟系统现场查验操作要求是什么?[ 2025-02-26 ]
- 云南电气火灾监控系统、可燃气体探测报警系统、消防应急照明和疏散指示系统的数字规定[ 2025-02-22 ]
- 云南消防产品合格评定中心召开新版防火卷帘产品认证实施规则及新版标准宣贯会[ 2025-02-20 ]
- 电话:18751140119
- 邮箱:1334605518@qq.com
- 地址:苏州市常熟市黄河路275号城市之星
- 版权所有:智淼君安(江苏)消防工程技术有限公司
- 消防检测设备 www.lidaxf.com 网站地图 (XML / TXT)
- ICP备案证书号:苏ICP备19022074号-6
苏公网安备32058102002174号
